Taux de satisfaction des formations ODTI
Participants
85
Total des stagiaires
Réponses
60
Enquêtes reçues
Taux de réponse
71%
Participation
Satisfaction moyenne
94%
Tous critères confondus
| Critère évalué | Satisfaction | Évaluation |
|---|---|---|
| Accessibilité de l’information des formateurs | 100% |
|
| Appréciation des lieux de formation | 92% |
|
| Satisfaction en lien avec les besoins professionnels | 87% |
|
| Déroulement de la journée (accueil, pauses…) | 87% |
|
| Qualité des intervenants | 98% |
|
| Outils et moyens pédagogiques adaptés | 95% |
|
| Réalisation des objectifs annoncés | 95% |
|
| Assiduité et suivi dans les ruptures de parcours | 99% |
|
| Prise en compte des situations de handicap | 100% |
|
